Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       červenec 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
6 Tdo 857/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.857.2019.1
8 Tdo 874/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.874.2019.1
3 Tdo 717/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.717.2019.1
3 Tdo 747/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:3.TDO.747.2019.1
21 Cdo 251/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.251.2019.1
29 NSCR 34/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.34.2019.1
21 Cdo 2255/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.2255.2019.1
22 Cdo 1409/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1409.2019.1
22 Cdo 1338/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1338.2019.1
22 Cdo 2112/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.2112.2019.1
26 Cdo 1670/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1670.2019.1
22 Cdo 2286/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.2286.2019.1
22 Cdo 134/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.134.2019.1
29 NSCR 64/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.64.2019.1
29 NSCR 175/2018 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.175.2018.1
22 Nd 245/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.245.2019.1
21 Nd 298/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.298.2019.1
29 NSCR 143/2017 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.143.2017.1
22 Nd 303/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.303.2019.1
29 ICdo 47/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.47.2019.1
24 Nd 310/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.310.2019.1
26 Cdo 1821/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1821.2019.1
24 Cdo 1282/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.1282.2019.1
24 Nd 314/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.314.2019.1
21 Nd 301/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.301.2019.1
22 Cdo 2331/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.2331.2019.1
22 Cdo 1511/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.1511.2019.1
24 Cdo 4039/2018 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4039.2018.1
21 Cdo 3733/2018 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.3733.2018.1
29 Cdo 2358/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.2358.2019.1
21 Cdo 501/2019 31. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.501.2019.1
8 Tdo 838/2019 30. 7. 2019 A × × ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.838.2019.1
29 NSCR 133/2017 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.133.2017.1
30 Cdo 3290/2018 30. 7. 2019 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3290.2018.1
29 Cdo 5818/2017 30. 7. 2019 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.5818.2017.1
29 Cdo 31/2018 30. 7. 2019 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.31.2018.1
7 Tdo 895/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.895.2019.1
8 Tdo 709/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.709.2019.1
29 Cdo 415/2018 30. 7. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.415.2018.1
29 Cdo 1726/2019 30. 7. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.1726.2019.1
30 Cdo 936/2018 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.936.2018.1
6 Tdo 617/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.617.2019.1
7 Tdo 804/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.804.2019.1
8 Tdo 796/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.796.2019.1
29 Cdo 1727/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.1727.2019.1
29 ICdo 68/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.68.2019.1
20 Cdo 2328/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2328.2019.1
20 Cdo 178/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.178.2019.1
29 Cdo 4539/2018 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.4539.2018.1
20 Cdo 1580/2019 30. 7. 2019 ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1580.2019.1

Za červenec 2019 bylo zveřejněno 584 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 2 z celkem 12 stran,
v čase 0.000088 sekundy z toho 0.000031 sekundy NoSQL databáze.