Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       srpen 2021

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
10 As 229/2021 - 31 31. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.229.2021:31
2 Afs 286/2019 - 23 31. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:2.AFS.286.2019:23
8 Afs 246/2019 - 67 31. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:8.AFS.246.2019:67
3 As 166/2021 - 57 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:3.AS.166.2021:57
2 As 181/2021 - 12 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.181.2021:12
10 As 452/2019 - 37 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.452.2019:37
2 As 333/2020 - 42 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.333.2020:42
3 Afs 387/2020 - 38 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:3.AFS.387.2020:38
4 As 113/2021 - 28 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.113.2021:28
2 As 381/2019 - 39 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.381.2019:39
2 As 193/2021 - 12 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.193.2021:12
10 Azs 74/2021 - 39 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.74.2021:39
10 Azs 135/2021 - 44 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.135.2021:44
8 As 253/2019 - 51 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.AS.253.2019:51
10 As 365/2019 - 36 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.365.2019:36
10 As 364/2019 - 37 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.364.2019:37
4 As 222/2021 - 15 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.222.2021:15
8 Ao 8/2021 - 52 31. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.AO.8.2021:52
4 Azs 238/2021 - 37 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AZS.238.2021:37
4 Azs 126/2021 - 32 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AZS.126.2021:32
4 As 260/2021 - 14 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.260.2021:14
2 Azs 31/2021 - 52 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:2.AZS.31.2021:52
6 As 234/2021 - 21 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:6.AS.234.2021:21
4 As 236/2021 - 28 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.236.2021:28
2 Azs 22/2021 - 56 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:2.AZS.22.2021:56
4 As 245/2021 - 17 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.245.2021:17
4 As 71/2021 - 41 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.71.2021:41
4 Ads 190/2021 - 63 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.ADS.190.2021:63
6 As 245/2021 - 23 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:6.AS.245.2021:23
4 As 254/2021 - 38 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.254.2021:38
4 As 219/2021 - 23 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.219.2021:23
6 Azs 242/2021 - 18 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:6.AZS.242.2021:18
4 As 235/2021 - 36 31. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.235.2021:36
8 Azs 192/2020 - 48 30. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:8.AZS.192.2020:48
10 Azs 23/2020 - 52 30. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.23.2020:52
10 As 83/2020 - 29 30. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.83.2020:29
10 As 385/2020 - 48 30. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.385.2020:48
10 Azs 208/2021 - 31 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.208.2021:31
4 Afs 216/2021 - 23 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AFS.216.2021:23
10 Azs 294/2021 - 35 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.294.2021:35
10 Azs 292/2021 - 27 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AZS.292.2021:27
3 As 211/2021 - 21 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:3.AS.211.2021:21
4 As 225/2021 - 30 30. 8. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.225.2021:30
9 Ads 122/2021 - 28 27. 8. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:9.ADS.122.2021:28
5 As 351/2020 - 30 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:5.AS.351.2020:30
5 As 395/2019 - 45 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:5.AS.395.2019:45
3 Afs 40/2018 - 68 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:3.AFS.40.2018:68
5 As 199/2021 - 24 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:5.AS.199.2021:24
9 As 174/2021 - 10 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:9.AS.174.2021:10
5 Afs 362/2020 - 49 27. 8. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:5.AFS.362.2020:49

Za srpen 2021 bylo zveřejněno 303 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 1 z celkem 7 stran,
v čase 0.000087 sekundy z toho 0.000029 sekundy NoSQL databáze.