Přehled zveřejněných rozhodnutí
Ústavního soudu:       únor 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
IV. ÚS 323/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.323.19.1
I. ÚS 164/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.164.19.1
I. ÚS 43/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.43.19.1
I. ÚS 3395/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3395.18.1
I. ÚS 1968/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1968.18.1
I. ÚS 4258/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.4258.18.1
I. ÚS 4020/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.4020.18.1
I. ÚS 326/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.326.19.1
I. ÚS 3542/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3542.18.2
I. ÚS 3844/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3844.18.1
II. ÚS 3861/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.3861.18.1
II. ÚS 4323/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.4323.18.1
III. ÚS 3358/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3358.18.1
III. ÚS 50/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.50.19.1
III. ÚS 3896/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3896.18.1
II. ÚS 366/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.366.19.1
III. ÚS 3436/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3436.18.1
III. ÚS 3369/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3369.18.1
III. ÚS 1425/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1425.18.1
II. ÚS 3894/17 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.3894.17.2
I. ÚS 2703/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.2703.18.1
III. ÚS 210/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.210.19.1
III. ÚS 1365/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1365.18.1
I. ÚS 3528/17 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3528.17.1
III. ÚS 1398/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1398.18.1
III. ÚS 1277/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1277.18.1
III. ÚS 2829/16 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2829.16.1
III. ÚS 2405/16 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2405.16.1
III. ÚS 1544/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1544.18.1
I. ÚS 1084/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1084.18.1
III. ÚS 4063/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.4063.18.1
I. ÚS 518/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.518.19.1
I. ÚS 3123/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3123.18.1
I. ÚS 313/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.313.19.1
I. ÚS 446/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.446.19.1
III. ÚS 1309/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1309.18.1
III. ÚS 82/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.82.19.1
III. ÚS 2347/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2347.18.1
III. ÚS 321/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.321.19.1
III. ÚS 3738/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3738.18.1
III. ÚS 310/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.310.19.1
III. ÚS 246/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.246.19.1
II. ÚS 3138/17 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.3138.17.1
IV. ÚS 2795/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.2795.18.1
III. ÚS 2293/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2293.18.1
III. ÚS 135/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.135.19.1
III. ÚS 60/19 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.60.19.1
III. ÚS 3671/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3671.18.1
III. ÚS 4240/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.4240.18.1
III. ÚS 4229/18 19. 2. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.4229.18.1

Za únor 2019 bylo zveřejněno 427 rozhodnutí Ústavního soudu, zobrazena strana 4 z celkem 9 stran,
v čase 0.000182 sekundy z toho 0.000057 sekundy NoSQL databáze.