Přehled zveřejněných rozhodnutí
Ústavního soudu:       květen 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
I. ÚS 1472/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1472.19.1
I. ÚS 1677/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1677.19.1
I. ÚS 3663/17 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3663.17.1
I. ÚS 2613/16 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.2613.16.1
I. ÚS 392/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.392.19.1
I. ÚS 1397/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1397.19.1
III. ÚS 1618/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1618.19.1
III. ÚS 3048/16 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.3048.16.1
II. ÚS 573/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.573.19.1
II. ÚS 359/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.359.19.1
I. ÚS 1330/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1330.19.1
I. ÚS 1280/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1280.19.1
I. ÚS 1267/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1267.19.1
I. ÚS 1856/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1856.18.1
I. ÚS 1317/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1317.18.1
III. ÚS 497/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.497.19.1
III. ÚS 2869/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2869.18.1
III. ÚS 1384/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1384.18.1
IV. ÚS 1027/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.1027.19.1
III. ÚS 1406/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1406.19.1
III. ÚS 1418/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1418.19.1
IV. ÚS 705/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.705.19.1
IV. ÚS 1438/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.1438.19.1
IV. ÚS 1288/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.1288.19.1
IV. ÚS 1513/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.1513.19.1
IV. ÚS 963/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.963.19.1
IV. ÚS 2743/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.2743.18.1
IV. ÚS 1698/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:4.US.1698.19.1
III. ÚS 246/17 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.246.17.1
I. ÚS 1079/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1079.19.1
I. ÚS 4257/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.4257.18.1
I. ÚS 1045/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1045.18.1
III. ÚS 854/17 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.854.17.1
III. ÚS 868/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.868.19.1
I. ÚS 1591/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.1591.19.1
II. ÚS 869/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.869.19.1
II. ÚS 3610/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.3610.18.1
II. ÚS 916/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.916.19.1
II. ÚS 1069/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.1069.19.1
III. ÚS 1897/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1897.18.1
III. ÚS 1218/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1218.19.1
III. ÚS 449/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.449.19.1
III. ÚS 2499/17 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.2499.17.1
III. ÚS 1371/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.1371.18.1
III. ÚS 65/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.65.19.1
II. ÚS 1382/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.1382.19.1
I. ÚS 3237/18 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:1.US.3237.18.1
II. ÚS 1444/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.1444.19.1
II. ÚS 2751/17 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:2.US.2751.17.1
III. ÚS 528/19 28. 5. 2019 ECLI:CZ:US:2019:3.US.528.19.1

Za květen 2019 bylo zveřejněno 426 rozhodnutí Ústavního soudu, zobrazena strana 2 z celkem 9 stran,
v čase 0.000080 sekundy z toho 0.000028 sekundy NoSQL databáze.