Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       únor 2020

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
10 Azs 330/2019 - 26 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AZS.330.2019:26
5 Ads 365/2019 - 30 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:5.ADS.365.2019:30
5 As 420/2019 - 23 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:5.AS.420.2019:23
Nad 217/2019 - 50 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:NAD.217.2019:50
2 Azs 349/2019 - 29 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.AZS.349.2019:29
10 As 423/2019 - 38 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AS.423.2019:38
7 As 19/2020 - 20 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:7.AS.19.2020:20
Na 19/2020 - 12 27. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:NA.19.2020:12
10 Afs 268/2019 - 53 26. 2. 2020 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2020:10.AFS.268.2019:53
7 Ads 474/2018 - 27 26. 2. 2020 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2020:7.ADS.474.2018:27
6 Azs 239/2019 - 33 26. 2. 2020 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2020:6.AZS.239.2019:33
4 As 385/2019 - 55 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:4.AS.385.2019:55
2 As 59/2019 - 29 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:2.AS.59.2019:29
2 As 67/2019 - 26 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:2.AS.67.2019:26
2 As 309/2018 - 28 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:2.AS.309.2018:28
1 As 255/2019 - 43 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:1.AS.255.2019:43
4 As 387/2019 - 75 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:4.AS.387.2019:75
4 Afs 381/2019 - 41 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:4.AFS.381.2019:41
9 As 325/2018 - 57 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:9.AS.325.2018:57
7 As 320/2019 - 26 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:7.AS.320.2019:26
7 As 309/2019 - 26 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:7.AS.309.2019:26
7 As 432/2018 - 21 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:7.AS.432.2018:21
4 As 215/2017 - 40 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:4.AS.215.2017:40
10 As 289/2019 - 55 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:10.AS.289.2019:55
6 As 18/2020 - 26 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:6.AS.18.2020:26
1 Azs 376/2018 - 36 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:1.AZS.376.2018:36
2 Azs 371/2018 - 57 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:2.AZS.371.2018:57
10 Azs 278/2019 - 57 26. 2. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2020:10.AZS.278.2019:57
10 As 60/2020 - 13 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AS.60.2020:13
7 As 57/2020 - 20 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:7.AS.57.2020:20
10 As 63/2020 - 21 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AS.63.2020:21
3 As 65/2020 - 15 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:3.AS.65.2020:15
4 As 59/2020 - 15 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:4.AS.59.2020:15
2 As 60/2020 - 20 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.AS.60.2020:20
2 As 61/2020 - 14 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.AS.61.2020:14
Nao 18/2020 - 37 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:NAO.18.2020:37
3 As 51/2020 - 14 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:3.AS.51.2020:14
3 As 53/2020 - 14 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:3.AS.53.2020:14
8 As 337/2018 - 49 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:8.AS.337.2018:49
8 Afs 86/2019 - 36 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:8.AFS.86.2019:36
8 Afs 151/2019 - 48 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:8.AFS.151.2019:48
10 Azs 217/2019 - 77 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AZS.217.2019:77
2 Ads 197/2019 - 27 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.ADS.197.2019:27
4 Azs 347/2019 - 56 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:4.AZS.347.2019:56
2 Afs 324/2019 - 79 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.AFS.324.2019:79
10 As 402/2019 - 39 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:10.AS.402.2019:39
2 Azs 380/2019 - 24 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:2.AZS.380.2019:24
1 Afs 507/2019 - 13 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:1.AFS.507.2019:13
1 Afs 510/2019 - 24 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:1.AFS.510.2019:24
3 As 452/2019 - 26 26. 2. 2020 ECLI:CZ:NSS:2020:3.AS.452.2019:26

Za únor 2020 bylo zveřejněno 347 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 2 z celkem 7 stran,
v čase 0.000084 sekundy z toho 0.000030 sekundy NoSQL databáze.