Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       listopad 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
33 Cdo 2395/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.2395.2007.1
23 Cdo 4664/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4664.2007.1
26 Cdo 2368/2008 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.2368.2008.1
23 Cdo 5055/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.5055.2007.1
23 Cdo 3347/2009 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.3347.2009.1
23 Cdo 3356/2009 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.3356.2009.1
25 Cdo 2370/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.2370.2007.1
26 Cdo 761/2008 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.761.2008.1
26 Cdo 5022/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.5022.2007.1
29 Cdo 414/2009 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.414.2009.1
23 Cdo 4064/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4064.2007.1
23 Cdo 4667/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4667.2007.1
33 Cdo 1682/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1682.2007.1
33 Cdo 2598/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.2598.2007.1
33 Cdo 3100/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.3100.2007.1
25 Cdo 3425/2007 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.3425.2007.1
26 Cdo 1853/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.1853.2008.1
25 Cdo 2815/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.2815.2007.1
30 Cdo 328/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.328.2008.1
25 Cdo 4245/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.4245.2007.1
25 Cdo 3897/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.3897.2007.1
23 Cdo 2180/2008 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.2180.2008.1
33 Cdo 1179/2008 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1179.2008.1
20 Cdo 3062/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.3062.2007.1
25 Cdo 3147/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.3147.2007.1
29 Cdo 5254/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.5254.2007.1
29 Cdo 5249/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.5249.2007.1
23 Cdo 2704/2009 25. 11. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.2704.2009.1
33 Cdo 1658/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1658.2008.1
29 Cdo 818/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.818.2009.1
29 Cdo 4858/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.4858.2009.1
29 Cdo 1077/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.1077.2009.1
33 Cdo 4526/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.4526.2009.1
29 Cdo 837/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.837.2009.1
33 Cdo 4520/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.4520.2009.1
33 Cdo 1672/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1672.2008.1
33 Cdo 632/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.632.2009.1
33 Cdo 3163/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.3163.2008.1
33 Cdo 906/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.906.2009.1
29 Cdo 1235/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.1235.2009.1
33 Cdo 3900/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.3900.2007.1
33 Cdo 1552/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.1552.2008.1
20 Cdo 5253/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.5253.2008.1
29 Cdo 703/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.703.2008.1
29 Cdo 4972/2007 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.4972.2007.1
29 Cdo 4486/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.4486.2009.1
29 Cdo 558/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.558.2009.1
25 Cdo 4177/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.4177.2009.1
32 Cdo 4032/2008 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4032.2008.1
29 Cdo 982/2009 25. 11. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.982.2009.1

Za listopad 2009 bylo zveřejněno 594 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 3 z celkem 12 stran,
v čase 0.000081 sekundy z toho 0.000023 sekundy NoSQL databáze.