Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       únor 2022

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
4 Azs 278/2020 - 33 24. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:4.AZS.278.2020:33
1 As 254/2021 - 29 24. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:1.AS.254.2021:29
1 As 257/2021 - 23 24. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:1.AS.257.2021:23
2 As 32/2022 - 10 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:2.AS.32.2022:10
5 Azs 138/2021 - 16 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AZS.138.2021:16
5 As 55/2022 - 10 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AS.55.2022:10
9 As 16/2022 - 10 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:9.AS.16.2022:10
2 As 330/2021 - 35 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:2.AS.330.2021:35
5 As 56/2022 - 10 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AS.56.2022:10
5 As 423/2021 - 26 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AS.423.2021:26
1 Afs 20/2022 - 19 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:1.AFS.20.2022:19
9 Ads 12/2022 - 22 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:9.ADS.12.2022:22
10 Ads 520/2021 - 26 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:10.ADS.520.2021:26
9 As 17/2022 - 10 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:9.AS.17.2022:10
2 Azs 174/2021 - 65 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:2.AZS.174.2021:65
5 As 58/2022 - 9 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AS.58.2022:9
2 Azs 234/2021 - 39 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:2.AZS.234.2021:39
5 As 19/2022 - 18 24. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:5.AS.19.2022:18
4 As 65/2018 - 85 23. 2. 2022 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2022:4.AS.65.2018:85
6 As 295/2020 - 143 23. 2. 2022 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2022:6.AS.295.2020:143
6 As 5/2022 - 78 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:6.AS.5.2022:78
6 As 351/2021 - 29 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:6.AS.351.2021:29
3 As 420/2019 - 33 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:3.AS.420.2019:33
8 Afs 68/2018 - 64 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:8.AFS.68.2018:64
6 Azs 273/2021 - 42 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:6.AZS.273.2021:42
2 Ads 79/2020 - 28 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:2.ADS.79.2020:28
6 Azs 108/2021 - 34 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:6.AZS.108.2021:34
3 As 304/2019 - 79 23. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:3.AS.304.2019:79
2 As 34/2022 - 10 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:2.AS.34.2022:10
Nad 11/2022 - 77 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:NAD.11.2022:77
6 Afs 394/2021 - 17 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:6.AFS.394.2021:17
4 As 27/2022 - 33 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:4.AS.27.2022:33
6 Azs 316/2021 - 27 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:6.AZS.316.2021:27
6 Ads 378/2020 - 50 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:6.ADS.378.2020:50
4 Azs 417/2021 - 33 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:4.AZS.417.2021:33
4 Ads 298/2021 - 23 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:4.ADS.298.2021:23
10 Azs 26/2022 - 21 23. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:10.AZS.26.2022:21
7 As 135/2021 - 105 22. 2. 2022 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2022:7.AS.135.2021:105
8 As 35/2020 - 38 22. 2. 2022 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2022:8.AS.35.2020:38
8 As 345/2019 - 38 22. 2. 2022 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2022:8.AS.345.2019:38
8 As 9/2022 - 12 22. 2. 2022 B × ECLI:CZ:NSS:2022:8.AS.9.2022:12
7 As 356/2019 - 41 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:7.AS.356.2019:41
3 As 450/2019 - 25 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:3.AS.450.2019:25
4 Ads 306/2021 - 108 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:4.ADS.306.2021:108
4 As 229/2021 - 73 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:4.AS.229.2021:73
7 Azs 384/2021 - 42 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:7.AZS.384.2021:42
8 As 323/2021 - 31 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:8.AS.323.2021:31
8 As 375/2021 - 26 22. 2. 2022 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2022:8.AS.375.2021:26
7 Azs 305/2021 - 20 22. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:7.AZS.305.2021:20
4 Azs 29/2022 - 33 22. 2. 2022 ECLI:CZ:NSS:2022:4.AZS.29.2022:33

Za únor 2022 bylo zveřejněno 289 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 2 z celkem 6 stran,
v čase 0.000202 sekundy z toho 0.000058 sekundy NoSQL databáze.