Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       leden 2020

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
28 Ncu 86/2019 14. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.86.2019.1
28 Ncu 133/2019 14. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.133.2019.1
28 Ncu 171/2019 14. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.171.2019.1
28 Ncu 161/2019 14. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.161.2019.1
28 Ncu 179/2019 14. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.179.2019.1
20 Cdo 3766/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3766.2019.1
20 Cdo 3770/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3770.2019.1
32 Cdo 3603/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.3603.2019.1
22 Cdo 4212/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.4212.2019.2
20 Cdo 22/2020 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.22.2020.1
20 Cdo 4176/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4176.2019.1
28 Cdo 3926/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3926.2019.1
28 Cdo 3268/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3268.2019.1
28 Ncu 182/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.182.2019.1
28 Cdo 3444/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3444.2019.1
25 Cdo 4324/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.4324.2019.1
28 Ncu 163/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.163.2019.1
28 Cdo 3005/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3005.2019.1
28 Cdo 4091/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.4091.2019.1
20 Cdo 4151/2019 14. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4151.2019.1
4 Tdo 1578/2019 13. 1. 2020 × ECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.1578.2019.1
4 Tz 96/2019 13. 1. 2020 rozsudek × ECLI:CZ:NS:2020:4.TZ.96.2019.1
4 Tdo 1540/2019 13. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.1540.2019.1
4 Tdo 1571/2019 13. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.1571.2019.1
4 Tdo 1531/2019 13. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.1531.2019.1
29 Cdo 952/2018 9. 1. 2020 B ECLI:CZ:NS:2020:29.CDO.952.2018.1
6 Tdo 1593/2019 9. 1. 2020 B ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.1593.2019.1
20 Cdo 4286/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4286.2019.1
20 Cdo 3995/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3995.2019.1
6 Tdo 1573/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.1573.2019.1
5 Tdo 1505/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1505.2019.1
25 Cdo 1581/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1581.2019.1
30 Cdo 1671/2018 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1671.2018.1
29 NSCR 1/2020 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.1.2020.1
20 Cdo 4214/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4214.2019.1
20 Nd 501/2019 9. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:20.ND.501.2019.1
20 Cdo 4015/2019 8. 1. 2020 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.4015.2019.1
26 Cdo 508/2019 8. 1. 2020 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.508.2019.1
11 Tz 97/2019 8. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:11.TZ.97.2019.1
11 Tz 100/2019 8. 1. 2020 rozsudek ECLI:CZ:NS:2020:11.TZ.100.2019.1
7 Tdo 1243/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.1243.2019.1
7 Tdo 1452/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.1452.2019.1
8 Td 101/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:8.TD.101.2019.1
7 Tdo 1492/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.1492.2019.1
7 Tdo 1406/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.1406.2019.1
7 Tdo 1426/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:7.TDO.1426.2019.1
22 Cdo 1427/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1427.2019.3
22 Cdo 2100/2017 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.2100.2017.3
3 Tdo 1473/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:3.TDO.1473.2019.1
3 Tdo 1449/2019 8. 1. 2020 ECLI:CZ:NS:2020:3.TDO.1449.2019.1

Za leden 2020 bylo zveřejněno 594 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 11 z celkem 12 stran,
v čase 0.000227 sekundy z toho 0.000083 sekundy NoSQL databáze.