Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       srpen 2000

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
29 Cdo 640/2000 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.640.2000.1
29 Cdo 189/2000 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.189.2000.1
3 Nd 295/2000 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:3.ND.295.2000.1
29 Cdo 2499/99 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.2499.99.1
29 Cdo 219/2000 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.219.2000.1
29 Cdo 284/2000 28. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.284.2000.1
21 Cdo 1882/99 24. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:21.CDO.1882.99.1
23 Cdo 2614/98 24. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.2614.98.1
23 Cdo 2621/98 24. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.2621.98.1
28 Cdo 1726/2000 24. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.1726.2000.1
28 Cdo 573/99 24. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.573.99.1
26 Cdo 1461/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:26.CDO.1461.2000.1
21 Cdo 1724/99 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:21.CDO.1724.99.1
25 Cdo 1931/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:25.CDO.1931.2000.1
26 Cdo 1875/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:26.CDO.1875.2000.1
5 Nd 298/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:5.ND.298.2000.1
21 Cdo 2912/99,  21 Cdo 1966/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:21.CDO.2912.99.1; ECLI:CZ:NS:2000:21.CDO.1966.2000.1
5 Tvo 102/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:5.TVO.102.2000.1
3 Tvo 95/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:3.TVO.95.2000.1
3 Tvo 91/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:3.TVO.91.2000.1
3 Tvo 92/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:3.TVO.92.2000.1
11 Tcu 55/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:11.TCU.55.2000.1
11 Tcu 56/2000 24. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:11.TCU.56.2000.1
31 Cdo 1972/2000 23. 8. 2000 B × ECLI:CZ:NS:2000:31.CDO.1972.2000.1
29 Cdo 602/2000 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.602.2000.1
25 Cdo 1958/98 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:25.CDO.1958.98.1
26 Cdo 2326/99 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:26.CDO.2326.99.1
30 Cdo 1787/99 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:30.CDO.1787.99.1
28 Cdo 2222/99 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.2222.99.1
29 Cdo 697/99 23. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.697.99.1
30 Cdo 2867/99 23. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:30.CDO.2867.99.1
29 Cdo 1635/2000 23. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.1635.2000.1
31 Cdo 1971/2000 23. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:31.CDO.1971.2000.1
4 Tvo 100/2000 23. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:4.TVO.100.2000.1
28 Cdo 2470/99 22. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.2470.99.1
23 Cdo 1087/98 22. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.1087.98.1
23 Cdo 1656/98 22. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.1656.98.1
23 Cdo 1850/2000 22. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:23.CDO.1850.2000.1
28 Cdo 1219/99 22. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:28.CDO.1219.99.1
7 Tz 165/2000 22. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:7.TZ.165.2000.1
3 Nd 296/2000 22. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:3.ND.296.2000.1
7 Tvo 98/2000 22. 8. 2000 ECLI:CZ:NS:2000:7.TVO.98.2000.1
22 Cdo 717/99 21. 8. 2000 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.717.99.1
22 Cdo 536/2000 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.536.2000.1
22 Cdo 871/2000 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.871.2000.1
22 Cdo 1007/98 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.1007.98.1
22 Cdo 560/99 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.560.99.1
26 Cdo 521/99 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:26.CDO.521.99.1
22 Cdo 2506/99 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.2506.99.1
22 Cdo 247/99 21. 8. 2000 rozsudek ECLI:CZ:NS:2000:22.CDO.247.99.1

Za srpen 2000 bylo zveřejněno 276 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 3 z celkem 6 stran,
v čase 0.000088 sekundy z toho 0.000023 sekundy NoSQL databáze.