Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       leden 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
6 Azs 207/2017 - 47 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:6.AZS.207.2017:47
3 Azs 337/2017 - 17 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:3.AZS.337.2017:17
3 As 343/2017 - 27 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:3.AS.343.2017:27
6 As 387/2017 - 61 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:6.AS.387.2017:61
6 Afs 395/2017 - 22 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:6.AFS.395.2017:22
6 Azs 408/2017 - 18 10. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:6.AZS.408.2017:18
7 Afs 173/2017 - 23 9. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:7.AFS.173.2017:23
5 As 328/2017 - 10 9. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:5.AS.328.2017:10
Na 375/2017 - 8 9. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:NA.375.2017:8
16 Kss 9/2017 - 67 8. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:16.KSS.9.2017:67
4 As 242/2017 - 33 5. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:4.AS.242.2017:33
7 As 64/2017 - 33 4. 1. 2018 B rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2018:7.AS.64.2017:33
6 Azs 253/2016 - 49 4. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:6.AZS.253.2016:49
7 Afs 174/2017 - 22 4. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:7.AFS.174.2017:22
2 As 229/2015 - 23 4. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:2.AS.229.2015:23
3 Afs 250/2016 - 40 4. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:3.AFS.250.2016:40
10 As 322/2016 - 58 4. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.322.2016:58
10 Azs 358/2017 - 33 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:10.AZS.358.2017:33
2 Azs 234/2017 - 39 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:2.AZS.234.2017:39
4 Azs 163/2017 - 45 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:4.AZS.163.2017:45
10 Azs 254/2017 - 40 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:10.AZS.254.2017:40
7 Azs 346/2017 - 29 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:7.AZS.346.2017:29
1 Ads 201/2017 - 61 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:1.ADS.201.2017:61
8 Afs 155/2016 - 55 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:8.AFS.155.2016:55
4 As 125/2016 - 41 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:4.AS.125.2016:41
4 Afs 203/2017 - 39 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:4.AFS.203.2017:39
6 Afs 174/2017 - 34 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:6.AFS.174.2017:34
1 As 352/2017 - 30 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:1.AS.352.2017:30
3 As 218/2016 - 38 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:3.AS.218.2016:38
2 As 327/2017 - 82 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:2.AS.327.2017:82
7 As 263/2017 - 34 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:7.AS.263.2017:34
7 Ads 389/2017 - 57 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:7.ADS.389.2017:57
10 As 225/2017 - 68 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.225.2017:68
10 As 274/2016 - 38 4. 1. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.274.2016:38
2 As 408/2017 - 24 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:2.AS.408.2017:24
9 Afs 421/2017 - 17 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:9.AFS.421.2017:17
10 As 362/2017 - 27 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.362.2017:27
Nao 355/2017 - 48 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:NAO.355.2017:48
10 As 368/2017 - 60 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.368.2017:60
4 Afs 256/2017 - 33 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:4.AFS.256.2017:33
7 As 401/2017 - 16 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:7.AS.401.2017:16
1 Azs 364/2017 - 23 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:1.AZS.364.2017:23
1 Afs 382/2017 - 38 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:1.AFS.382.2017:38
3 Ads 336/2017 - 34 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:3.ADS.336.2017:34
10 Azs 349/2017 - 35 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:10.AZS.349.2017:35
7 Azs 381/2017 - 19 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:7.AZS.381.2017:19
Aprk 31/2017 - 55 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:APRK.31.2017:55
10 As 396/2017 - 17 4. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:10.AS.396.2017:17
2 Afs 25/2015 - 38 3. 1. 2018 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2018:2.AFS.25.2015:38
6 Azs 401/2017 - 15 3. 1. 2018 ECLI:CZ:NSS:2018:6.AZS.401.2017:15

Za leden 2018 bylo zveřejněno 357 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 7 z celkem 8 stran,
v čase 0.000080 sekundy z toho 0.000026 sekundy NoSQL databáze.