Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       duben 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
8 As 383/2018 - 46 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:8.AS.383.2018:46
1 Azs 451/2018 - 53 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:1.AZS.451.2018:53
5 As 6/2019 - 14 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:5.AS.6.2019:14
9 Azs 15/2019 - 17 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AZS.15.2019:17
7 Azs 25/2019 - 36 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:7.AZS.25.2019:36
7 Azs 39/2019 - 39 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:7.AZS.39.2019:39
9 Azs 35/2019 - 29 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AZS.35.2019:29
2 As 52/2019 - 24 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:2.AS.52.2019:24
7 As 69/2019 - 23 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:7.AS.69.2019:23
9 As 48/2019 - 20 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.48.2019:20
10 As 64/2019 - 18 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:10.AS.64.2019:18
9 As 87/2019 - 27 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.87.2019:27
8 As 70/2019 - 39 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:8.AS.70.2019:39
10 Afs 82/2019 - 24 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:10.AFS.82.2019:24
9 As 100/2019 - 12 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.100.2019:12
9 Azs 102/2019 - 30 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AZS.102.2019:30
10 Afs 92/2019 - 26 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:10.AFS.92.2019:26
9 As 106/2019 - 17 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.106.2019:17
6 As 62/2019 - 19 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:6.AS.62.2019:19
Nao 73/2019 - 27 25. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:NAO.73.2019:27
6 Afs 203/2018 - 20 24. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:6.AFS.203.2018:20
6 Azs 36/2019 - 19 24. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:6.AZS.36.2019:19
6 As 321/2018 - 31 24. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:6.AS.321.2018:31
2 As 116/2018 - 51 24. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:2.AS.116.2018:51
2 Azs 48/2019 - 67 24. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:2.AZS.48.2019:67
6 Azs 38/2019 - 18 24. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:6.AZS.38.2019:18
4 Azs 101/2019 - 22 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:4.AZS.101.2019:22
2 Azs 93/2019 - 25 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:2.AZS.93.2019:25
4 Ads 107/2019 - 13 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:4.ADS.107.2019:13
8 As 107/2019 - 10 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:8.AS.107.2019:10
3 Afs 14/2018 - 38 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:3.AFS.14.2018:38
2 Azs 301/2018 - 37 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:2.AZS.301.2018:37
2 Azs 379/2018 - 48 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:2.AZS.379.2018:48
6 As 13/2019 - 67 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:6.AS.13.2019:67
8 As 41/2019 - 22 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:8.AS.41.2019:22
8 Azs 44/2019 - 39 24. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:8.AZS.44.2019:39
Ars 6/2018 - 28 23. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:ARS.6.2018:28
4 As 26/2019 - 41 23. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:4.AS.26.2019:41
4 As 29/2019 - 33 23. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:4.AS.29.2019:33
Aprk 8/2019 - 39 23. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:APRK.8.2019:39
Vol 2/2019 - 15 23. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:VOL.2.2019:15
Vol 1/2019 - 28 23. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:VOL.1.2019:28
Nao 64/2019 - 27 23. 4. 2019 ECLI:CZ:NSS:2019:NAO.64.2019:27
14 Kse 4/2018 - 60 23. 4. 2019 rozhodnutí ECLI:CZ:NSS:2019:14.KSE.4.2018:60
9 As 19/2019 - 67 18. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.19.2019:67
1 Ads 462/2018 - 33 18. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:1.ADS.462.2018:33
1 As 26/2019 - 26 18. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:1.AS.26.2019:26
9 Azs 415/2018 - 64 18. 4. 2019 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2019:9.AZS.415.2018:64
2 As 74/2019 - 12 18. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:2.AS.74.2019:12
9 As 73/2019 - 65 18. 4. 2019 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2019:9.AS.73.2019:65

Za duben 2019 bylo zveřejněno 366 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 3 z celkem 8 stran,
v čase 0.000083 sekundy z toho 0.000026 sekundy NoSQL databáze.