Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       březen 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
28 Cdo 603/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.603.2007.1
20 Cdo 4614/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4614.2008.1
20 Cdo 4247/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4247.2008.1
4 Nd 39/2009 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:4.ND.39.2009.1
32 Cdo 5517/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.5517.2007.1
32 Cdo 5430/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.5430.2007.1
20 Cdo 3756/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.3756.2008.1
30 Cdo 5352/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.5352.2008.1
22 Cdo 145/2009 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.145.2009.1
20 Cdo 4494/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4494.2008.1
30 Cdo 2285/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.2285.2007.1
28 Cdo 1661/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.1661.2008.1
22 Cdo 807/2009 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.807.2009.1
30 Cdo 2290/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.2290.2007.1
28 Cdo 2840/2008 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.2840.2008.1
30 Cdo 2905/2007 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.2905.2007.1
11 Td 5/2009 5. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:11.TD.5.2009.1
21 Cdo 112/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.112.2008.1
22 Cdo 3368/2007 4. 3. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.3368.2007.1
21 Cdo 576/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.576.2008.1
21 Cdo 819/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.819.2008.1
4 Nd 54/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:4.ND.54.2009.1
28 Cdo 443/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.443.2009.1
21 Cdo 587/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.587.2008.1
7 Tdo 142/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.142.2009.1
3 Tdo 217/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.217.2009.1
7 Tdo 54/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.54.2009.1
7 Tdo 152/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.152.2009.1
3 Tdo 128/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.128.2009.1
7 Tdo 90/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.90.2009.1
3 Tdo 1546/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.1546.2008.1
7 Tdo 200/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.200.2009.1
3 Tdo 15/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.15.2009.1
3 Tdo 226/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.226.2009.1
7 Tdo 171/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.171.2009.1
3 Tdo 208/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.208.2009.1
3 Tdo 935/2008 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.935.2008.1
7 Tdo 113/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.113.2009.1
7 Tdo 233/2009 4. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:7.TDO.233.2009.1
22 Cdo 4881/2008 3. 3. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4881.2008.1
32 Cdo 661/2008 3. 3. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.661.2008.1
30 Cdo 1909/2008 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.1909.2008.1
22 Cdo 2363/2007 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.2363.2007.1
30 Cdo 700/2007 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.700.2007.1
22 Cdo 4380/2007 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4380.2007.1
22 Cdo 4309/2008 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4309.2008.1
22 Cdo 3568/2008 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.3568.2008.1
30 Cdo 5450/2008 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.5450.2008.1
20 Cdo 3418/2007 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.3418.2007.1
30 Cdo 1372/2007 3. 3. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.1372.2007.1

Za březen 2009 bylo zveřejněno 605 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 12 z celkem 13 stran,
v čase 0.000201 sekundy z toho 0.000061 sekundy NoSQL databáze.