Přehled zveřejněných rozhodnutí
Ústavního soudu:       leden 2024

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
III. ÚS 1927/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.1927.23.1
III. ÚS 2412/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.2412.23.1
IV. ÚS 2173/22 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.2173.22.1
III. ÚS 1535/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.1535.23.1
IV. ÚS 3382/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3382.23.1
IV. ÚS 3194/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3194.23.1
III. ÚS 3385/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.3385.23.1
III. ÚS 1673/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.1673.23.2
III. ÚS 2668/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.2668.23.1
III. ÚS 1682/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.1682.23.1
IV. ÚS 110/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.110.24.1
III. ÚS 109/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.109.24.1
III. ÚS 51/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.51.24.1
Pl. ÚS 45/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:Pl.US.45.23.1
IV. ÚS 2591/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.2591.23.1
IV. ÚS 34/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.34.24.1
IV. ÚS 68/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.68.24.1
IV. ÚS 58/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.58.24.1
IV. ÚS 70/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.70.24.1
IV. ÚS 80/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.80.24.1
IV. ÚS 52/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.52.24.1
IV. ÚS 64/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.64.24.1
IV. ÚS 3421/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3421.23.1
IV. ÚS 3237/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3237.23.1
IV. ÚS 3375/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3375.23.1
IV. ÚS 3402/22 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3402.22.1
IV. ÚS 3187/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3187.23.1
IV. ÚS 3458/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3458.23.1
IV. ÚS 2800/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.2800.23.1
IV. ÚS 2789/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.2789.23.1
IV. ÚS 3354/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3354.23.1
IV. ÚS 3089/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3089.23.1
I. ÚS 2136/23
(méně než 60 dnů)
24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2136.23.1
I. ÚS 2891/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2891.23.1
IV. ÚS 1425/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.1425.23.1
III. ÚS 19/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.19.24.1
III. ÚS 3/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.3.24.1
III. ÚS 29/24 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.29.24.1
I. ÚS 2957/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2957.23.1
III. ÚS 3232/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.3232.23.1
IV. ÚS 3262/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.3262.23.1
IV. ÚS 2964/23 24. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.2964.23.1
III. ÚS 2290/23 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:3.US.2290.23.1
I. ÚS 3335/23 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.3335.23.1
IV. ÚS 1764/23 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.1764.23.1
I. ÚS 1416/23 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.1416.23.1
I. ÚS 2988/23
(méně než 60 dnů)
23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2988.23.1
I. ÚS 2518/23
(méně než 60 dnů)
23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2518.23.1
I. ÚS 2959/23 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:1.US.2959.23.1
IV. ÚS 102/24 23. 1. 2024 ECLI:CZ:US:2024:4.US.102.24.1

Za leden 2024 bylo zveřejněno 301 rozhodnutí Ústavního soudu, zobrazena strana 2 z celkem 7 stran,
v čase 0.000078 sekundy z toho 0.000028 sekundy NoSQL databáze.