Přehled zveřejněných rozhodnutí
Ústavního soudu:       září 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
II. ÚS 3437/17 18. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.3437.17.1
IV. ÚS 2987/18 18. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2987.18.1
IV. ÚS 1567/18 18. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.1567.18.1
III. ÚS 3066/18 18. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.3066.18.1
II. ÚS 1121/18 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.1121.18.1
II. ÚS 743/18 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.743.18.1
I. ÚS 2892/18 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:1.US.2892.18.1
IV. ÚS 286/16 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.286.16.1
I. ÚS 1353/18 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:1.US.1353.18.1
II. ÚS 3074/18 17. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.3074.18.1
I. ÚS 2031/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:1.US.2031.18.1
III. ÚS 1416/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.1416.18.1
III. ÚS 2388/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.2388.18.1
II. ÚS 2996/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.2996.18.1
III. ÚS 3012/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.3012.18.1
III. ÚS 2997/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.2997.18.1
III. ÚS 2553/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.2553.18.1
IV. ÚS 2878/18 13. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2878.18.1
IV. ÚS 3014/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.3014.18.1
I. ÚS 2764/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:1.US.2764.18.1
III. ÚS 1846/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.1846.18.1
IV. ÚS 2999/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2999.18.1
IV. ÚS 2972/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2972.18.1
II. ÚS 3007/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.3007.18.1
IV. ÚS 2579/18 12. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2579.18.1
Pl. ÚS 24/17 11. 9. 2018 2 nález × × × ECLI:CZ:US:2018:Pl.US.24.17.1
II. ÚS 3432/17 11. 9. 2018 nález × × × ECLI:CZ:US:2018:2.US.3432.17.1
IV. ÚS 2663/18 11. 9. 2018 × × × ECLI:CZ:US:2018:4.US.2663.18.1
III. ÚS 1672/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.1672.18.1
III. ÚS 526/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.526.18.1
III. ÚS 1456/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.1456.18.1
III. ÚS 2320/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.2320.18.1
III. ÚS 2064/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.2064.18.1
III. ÚS 971/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:3.US.971.18.1
IV. ÚS 2027/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2027.18.1
IV. ÚS 2486/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2486.18.1
IV. ÚS 2756/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2756.18.1
IV. ÚS 2879/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2879.18.1
II. ÚS 3448/17 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.3448.17.1
II. ÚS 89/17 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.89.17.1
IV. ÚS 1757/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.1757.18.1
IV. ÚS 1799/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.1799.18.1
IV. ÚS 2771/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2771.18.1
IV. ÚS 2717/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2717.18.1
IV. ÚS 2555/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2555.18.1
IV. ÚS 1233/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.1233.18.1
IV. ÚS 2501/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2501.18.1
IV. ÚS 2204/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.2204.18.1
IV. ÚS 1664/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:4.US.1664.18.1
II. ÚS 2952/18 11. 9. 2018 ECLI:CZ:US:2018:2.US.2952.18.1

Za září 2018 bylo zveřejněno 386 rozhodnutí Ústavního soudu, zobrazena strana 5 z celkem 8 stran,
v čase 0.000085 sekundy z toho 0.000030 sekundy NoSQL databáze.