Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu:       duben 2021

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
2 As 72/2020 - 46 22. 4. 2021 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.72.2020:46
6 Ao 11/2021 - 48 22. 4. 2021 A rozsudek × × ECLI:CZ:NSS:2021:6.AO.11.2021:48
9 As 13/2021 - 32 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:9.AS.13.2021:32
2 Azs 323/2020 - 37 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AZS.323.2020:37
7 Azs 322/2020 - 27 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:7.AZS.322.2020:27
4 As 337/2020 - 50 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.337.2020:50
1 Azs 371/2020 - 38 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:1.AZS.371.2020:38
9 Ads 211/2019 - 27 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:9.ADS.211.2019:27
9 As 97/2019 - 53 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:9.AS.97.2019:53
4 As 118/2020 - 52 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.118.2020:52
9 As 47/2021 - 13 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:9.AS.47.2021:13
7 Ads 349/2019 - 26 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:7.ADS.349.2019:26
7 As 150/2020 - 38 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:7.AS.150.2020:38
1 Azs 43/2021 - 32 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:1.AZS.43.2021:32
4 As 33/2021 - 13 22. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.33.2021:13
Na 81/2021 - 8 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:NA.81.2021:8
6 As 47/2021 - 18 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:6.AS.47.2021:18
3 Azs 347/2020 - 68 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:3.AZS.347.2020:68
1 Afs 69/2021 - 22 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:1.AFS.69.2021:22
3 As 55/2021 - 38 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:3.AS.55.2021:38
3 As 47/2021 - 27 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:3.AS.47.2021:27
1 Azs 493/2020 - 51 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:1.AZS.493.2020:51
1 As 47/2021 - 24 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:1.AS.47.2021:24
5 Azs 410/2020 - 42 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:5.AZS.410.2020:42
7 As 37/2021 - 19 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:7.AS.37.2021:19
10 Afs 87/2021 - 27 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AFS.87.2021:27
4 Ao 1/2021 - 56 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AO.1.2021:56
10 As 103/2021 - 11 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.103.2021:11
3 Afs 61/2021 - 40 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:3.AFS.61.2021:40
10 As 76/2021 - 33 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:10.AS.76.2021:33
8 As 91/2021 - 23 22. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:8.AS.91.2021:23
8 Ads 225/2020 - 32 21. 4. 2021 B rozsudek × ECLI:CZ:NSS:2021:8.ADS.225.2020:32
8 Azs 305/2020 - 33 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.AZS.305.2020:33
1 Ads 14/2021 - 26 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:1.ADS.14.2021:26
1 As 22/2021 - 52 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:1.AS.22.2021:52
6 As 227/2020 - 53 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:6.AS.227.2020:53
8 Azs 89/2020 - 68 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.AZS.89.2020:68
6 Azs 407/2020 - 29 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:6.AZS.407.2020:29
4 Azs 272/2020 - 52 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AZS.272.2020:52
8 Azs 280/2020 - 61 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.AZS.280.2020:61
4 Afs 102/2019 - 38 21. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:4.AFS.102.2019:38
2 As 13/2021 - 21 21. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.13.2021:21
4 As 44/2021 - 29 21. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:4.AS.44.2021:29
1 Azs 343/2020 - 82 21. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:1.AZS.343.2020:82
6 Azs 99/2021 - 19 21. 4. 2021 ECLI:CZ:NSS:2021:6.AZS.99.2021:19
1 Ao 1/2021 - 64 21. 4. 2021 spojeno do ECLI:CZ:NSS:2021:1.AO.1.2021:64
12 Ksz 1/2021 - 47 21. 4. 2021 rozhodnutí ECLI:CZ:NSS:2021:12.KSZ.1.2021:47
8 Ads 300/2019 - 31 20. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:8.ADS.300.2019:31
3 As 37/2021 - 44 20. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:3.AS.37.2021:44
2 As 11/2021 - 14 20. 4. 2021 rozsudek ECLI:CZ:NSS:2021:2.AS.11.2021:14

Za duben 2021 bylo zveřejněno 274 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, zobrazena strana 3 z celkem 6 stran,
v čase 0.000208 sekundy z toho 0.000068 sekundy NoSQL databáze.